Overzicht wijzigingen cao per 1 januari 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Aanpassing Wettelijk minimumloon (WML) | Loonsverhoging 2,78% |
| Bakkersbedrijf – Ambachtelijke bakkerijen | Loonsverhoging 2,75% en vervallen trede 2 |
| Banden en Wielenbranche | Loonsverhoging 3,00% |
| Bereide Verf- en Drukinktindustrie | Loonsverhoging 2,25% |
| Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen | Loonsverhoging 4,00% |
| Betonproductenindustrie | Loonsverhoging 3,50% + éénmalig €50,- bruto |
| Boekhandel & Kantoorvakhandel | Loonsverhoging 2,00% |
| Contractcatering/Hospitality | Loonsverhoging 1,00% + €100,- bruto per maand |
| Dagrecreatie | Loonsverhoging 2,50% |
| Detailhandel in aardappelen, groente en fruit | Loonsverhoging 2,60% |
| Detailhandel in dierenspeciaalzaken, aquariumspeciaalzaken en hengelsportspeciaalzaken en in muziekinstrumenten en bladmuziek | Loonsverhoging 4,00% |
| Doe het zelf branche | Loonsverhoging 3,00% |
| Elektrotechnische Detailhandel | Loonsverhoging 2,25% (Schaal B t/m F, schaal A conform WML-indexatie) |
| Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen FSGIL – (GIL bedrijven vallend onder deel B) + GHP | Loonsverhoging 3,00% |
| Gezondheidsdienst voor Dieren | Loonsverhoging 2,00% |
| Glastuinbouw | Loonsverhoging 1,50% met uitzondering van loonschaal B |
| Golfbranche | Loonsverhoging 3,00% |
| Groen, Grond en Infrastructuur | Loonsverhoging 4,00% |
| Grondstoffen, Energie en Omgeving (GEO) Proces & Services | Loonsverhoging 3,50% |
| Groothandel in Bouwmaterialen | Loonsverhoging 1,25% |
| Groothandel in Groenten en Fruit | Loonsverhoging 3,00% |
| Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen | Loonsverhoging éénmalig €400,- bruto. Indien de medewerker op 01-01-2025 langer dan 3 maanden in dienst is, o.b.v. een fulltime dienstverband. Voor een parttimer geldt het bedrag naar evenredigheid van het dienstverband |
| Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf | Loonsverhoging 4,00% met een maximum van €200,- bruto op basis van een fulltime dienstverband |
| Hellende Daken | Loonsverhoging 3,00%. De loonsverhoging geldt niet voor de werknemer wiens loon >115% van de toepasselijke loonschaal uitkomt. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 115% van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt |
| Groothandel in groenten en fruit 2023 | Loonsverhoging € 155,- bruto per maand |
| Groothandel in textielgoederen 2023 | Loonsverhoging 2,50% met een minimum van € 66,67 bruto per maand |
| Hellende daken 2022 (niet in database) | Loonsverhoging 6,00% |
| Horeca- en aanverwante bedrijven | Loonsverhoging 2,75% (Functiegroep I+II conform de ontwikkeling van het WML). Loonsverhoging 2,50% (Functiegroep III-XI: 2,50%. Deze verhoging geldt ook voor bovenschaligen) |
| Houthandel | Loonsverhoging 1,25% |
| Hoveniersbedrijf in Nederland | Loonsverhoging 2,50% |
| Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebedrijf (ICK) | Loonsverhoging 2,00% |
| Kadaster | Loonsverhoging éénmalig €500,- bruto |
| KNDB, voor personeel werkzaam bij zelfstandige drogisterijbedrijven | €0,35 per uur voor alle lonen in de loontabel |
| KNDB cao voor zelfstandige drogisterijen 2023 | Loonsverhoging € 0,35 per uur |
| Kunsteducatie | Loonsverhoging 2,00%. Inclusief APC (periode oktober 2023-oktober 2024). Indien de APC hoger is dan 2% dan worden de salarissen en in geld uitgedrukte toeslagen alleen verhoogd met de APC. Indien de APC negatief is dan wordt eerst de negatieve inflatie met 2% verrekend |
| Kunststof-, Rubber- en Lijmindustrie | Loonsverhoging 2,60% |
| Metalektro (incl. hoger personeel) | Loonsverhoging 3,25% |
| Mode, Interieur, tapijt & textielindustrie | Loonsverhoging 2,00% |
| Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf | Loonsverhoging 1,50% |
| Nederlandse Podia | Loonsverhoging €50,- bruto per maand |
| Nederlandse Poppodia en -Festivals | Loonsverhoging 3,00% |
| Onderzoeksinstellingen | Loonsverhoging 2,90% |
| Open Teelten | Loonsverhoging 2,50%. Met uitzondering van loonschaal B. Voor loonschaal B geldt dat het wettelijk minimumloon per 1-1-2025 de hoogte bepaalt van trede B0. Voor trede B1 tm trede B4 geldt telkens een stap van €0,20 |
| Openbaar Vervoer | Loonsverhoging 2,00% |
| Orgelbouwbedrijf in Nederland | Loonsverhoging 2,00% |
| Particuliere Beveiliging | Loonsverhoging 4,50% |
| Pianostemmers en pianotechnici | Loonsverhoging 4,00% |
| Pluimveeverwerkende industrie | Loonsverhoging 1,00% (Partijen spreken af om, in een situatie, waarbij de inflatie in 2024 5% of hoger is, met elkaar in gesprek te gaan over een eenmalige uitkering in 2025 voor de resterende 3 maanden van de looptijd van de cao) |
| Productiegerichte Dierhouderij | Loonsverhoging 2,00%. En een automatische prijscompensatie van maximaal 2,00% indien de inflatie boven de 2,00% uitkomt |
| Reclassering | Loonsverhoging 3,00% |
| Recreatie | Loonsverhoging 2,50% |
| Retail Non-Food | Loonsverhoging 2,75% tot aan het schaalmaximum. Alle medewerkers in het loongebouw ontvangen de halfjaarlijkse verhoging van het WML |
| Retail Non-Food (Tuincentra) & Retail Non-Food (Wonen) | Alle medewerkers in het loongebouw ontvangen de halfjaarlijkse verhoging van het WML |
| Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland | Loonsverhoging 2,70%. Minimaal CPI – Ieder jaar wordt uiterlijk in oktober bepaald of er nog een extra verhoging wordt afgesproken. Per 1-1-2025 zal de loonstijging 2,70% bedragen. Dit is gelijk aan het gemiddelde inflatiecijfer tussen juli 2023 en juni 2024. |
| Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | Loonsverhoging 3,00% en éénmalig €1.000,-. De 20.000 schoonmakers die op 01-01-2025 meer dan twintig jaar in de sector werken krijgen een bruto loyaliteitsbonus naar rato van hun dienstverband. |
| Sign-bedrijven | Loonsverhoging 2,00% voor de functiegroep 2 t/m 9 |
| Technische Groothandel | Loonsverhoging 2,50% met een minimum van € 90,00 bij een 40-urige werkweek |
| Textielverzorging | Loonsverhoging 3,60% |
| Tuinzaadbedrijven | Loonsverhoging 3,00% |
| Uitgeverijbedrijf – Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU) | Loonsverhoging 1,50%. Grafisch medewerkers deel: voor PGGM Media, Mediahuis en FD Media 2% indexatie (ook voor freelancers): Inflatiegarantie om te onderhandelen indien de inflatie hoger uitkomt dan 4%. |
| Uitgeverijbedrijf – Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf (BTU) | Loonsverhoging €80,- bruto per maand |
| Uitgeverijbedrijf – Dagbladjournalisten (DJ) & Uitgeverijbedrijf – Dagbladuitgeverijbedrijf (DU) & Uitgeverijbedrijf – Huis-aan-huisbladjournalisten (HAH) & Uitgeverijbedrijf – Publiekstijdschriftenjournalisten en Opinieweekbladjournalisten (PUOP) & Uitgeverijbedrijf – Vaktijdschriftjournalisten (VAK) | Loonsverhoging 1,50% + €80,- bruto per maand |
| Uitgeverijbedrijf – Grafische werknemer in het Dagbladuitgeverijbedrijf (GMD) | Loonsverhoging 1,50% + €80,- bruto per maand. Voor PGGM Media, Mediahuis en FD Media 2% indexatie (ook voor freelancers): Inflatiegarantie om te onderhandelen indien de inflatie hoger uitkomt dan 4% |
| Uitvaartbranche | Loonsverhoging 3,00% |
| Veterinaire Sector | Loonsverhoging 4,00% maximaal. Loonsverhoging op basis van het AVWN index cijfer gebaseerd op de periode oktober-oktober |
| Visdetailhandel | Loonsverhoging 3,00% |
| Vleessector | Loonsverhoging 1,80% |
| Waterbedrijven | Loonsverhoging 2,50% |
| Weefselkweek | Loonsverhoging 1,50%. Conform Glastuinbouw tijdens looptijd 2022-2027 |
| Zoetwarenindustrie | Loonsverhoging 3,00% |
| Zorgvervoer en Taxi | Loonsverhoging 5,00% |
| Zwembaden, Zwemscholen | Loonsverhoging 3,65% |
| Zwembaden 2023 | Loonsverhoging 3,50% + het inflatiecijfer CPI afgeleide van oktober 2024 |
Overzicht wijzigingen cao per 1 februari 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Afbouw 2024 | Loonsverhoging 2,60% |
| CBR 2024 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging 2,00% |
| RET NV 2024 | Loonsverhoging 3,00% |
| Zelfstandige Klinieken Nederland 2024 | Loonsverhoging 2,50% |
Eenmalige uitkeringen per 01-2-2025
CBR 2024 (niet aangemeld, niet in database): Eenmalige uitkering van € 300,- netto op fulltime basis.
Overzicht wijzigingen cao per 1 maart 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Ceva Logistics 2023 | Loonsverhoging 1,00% |
| Cosun Beet Company 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 1,50% |
| Jeugdzorg 2024 | Loonsverhoging 3,60% |
| Kwaliteits-controle-bureau 2024 | Loonsverhoging 4,00% |
| Metaal & Techniek 2024 cao’s | Loonsverhoging van € 100,- bruto per maand (€ 91,97 per 4 weken) |
| Prorail 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van € 60,- bruto per maand |
| Veiligheidsdomein 2025 | Loonsverhoging 4,50% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 april 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Architectenbureaus 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 3,50% |
| CNC grondstoffen 2024 | Loonsverhoging 1,20% |
| DHL express Nederland 2024 | Loonsverhoging 3,00% |
| Geldmaat 2024 | Loonsverhoging 3,50% |
| Handel in bouwmaterialen 2024 | Loonsverhoging 1,50% |
| Imperial Tobacco Joure 2024 | Loonsverhoging 1,00% |
| Loparex BV 2023 | Loonsverhoging 0,50% als de EBITDA van Loparex in 2024 hoger is dan 8,5 miljoen euro (niet in database) (onder voorbehoud) |
| Merck Sharp Dohme 2025 | Loonsverhoging van 5,00% voor band 200, loonsverhoging 4,00% voor banden 300 en 400 |
| Nouryon chemicals 2024 | Loonsverhoging van € 500, bruto per jaar en vervolgens 3,50% |
| Rabobank 2024 | Loonsverhoging 4,25% |
| Schoentechniek 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 5,00% |
| Slagersbedrijf 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 3,50%, muv schaal 2 trede 0, 1 en 2 en schaal 3 trede 0 |
| Sport 2024 | Loonsverhoging 5,00% |
| Tate and Lyle Netherlands B.V. 2024 | Loonsverhoging 4,00% |
| VodafoneZiggo 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 2,50% |
| WENB Grondstof Energie en Omgeving 2024 | Minimum uurloon van € 16,- |
Overzicht wijzigingen cao per 1 mei 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Bedrijfsverzorgingsdiensten 2024 | Loonsverhoging 3,60% |
| Bouw en Infra 2025 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging 3,50% |
| De Volksbank 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 2,50% |
| Huisartsenzorg 2024 | Loonsverhoging 2,50% |
| Nationale Nederlanden 2024 | Loonsverhoging 3,00% |
| Nederlandse baksteenindustrie 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 3,25% |
| Parketvloerenondernemingen 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van € 50,- en vervolgens 3,00% |
| Productie- en Leveringsbedrijven 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 1,50% en € 100,- bruto per maand |
| Sociale Verzekeringsbank 2024 | Loonsverhoging van 3,00% |
Eenmalige uitkeringen per 01-5-2025
Productie- en Leveringsbedrijven 2025 (niet aangemeld): Eenmalige uitkering van € 750,- bruto naar rato dienstverband.
Overzicht wijzigingen cao per 1 juni 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Arbo Unie 2025 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging van 1,00% met een bodem van € 75,- bruto per maand |
| FedEx TNT 2024 | Loonsverhoging van 3,50% |
| Metalektro 2024 | Loonsverhoging 3,00% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 juli 2025
| Cao | Loonmutatie |
| ABN-AMRO 2024 | Loonsverhoging van 3,75% |
| Aegon Nederland 2024 | Loonsverhoging van 2,00% maximaal € 250,- per maand |
| Albron CP Nederland 2024 | Loonsverhoging van 1,00% voor schaal 3 t/m 11 |
| Bakkersbedrijf 2025 | Loonsverhoging van 1,00% plus € 0,17 voor commercie ambachtelijk | Loonsverhoging van 2,00% voor productie ambachtelijk |
| Banken 2025 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Besloten Busvervoer 2025 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Bilthoven Biologicals 2024 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Bitumineuze en kunstst. dakbedekking 2025 | Loonsverhoging van 1,50% |
| Bouw en Infra 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 1,00% |
| Codi International 2024 | Loonsverhoging van € 100,- bruto per maand |
| Dalli de Klok BV Hoensbroek 2024 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Dibevo Npmb-VMN 2025 | Loonsverhoging van 0,50% |
| Dierentuin 2025 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Eurofins Agro Testing Wageningen 2025 | Loonsverhoging van 1,90% |
| Fokus Exploitatie 2025 | Loonsverhoging van 4,50% |
| Geestelijke gezondheidszorg 2025 | Loonsverhoging van 1,00% min. uurloon € 15,- |
| Gehandicaptenzorg 2025 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Gespec. detailhandel bloemen en planten 2025 | Loonsverhoging op basis van wml |
| Grafimedia 2024 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Groothandel in bloembollen 2024 | Loonsverhoging van 1,25% |
| Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 2024 | Loonsverhoging van 1,50% |
| Havenbedrijf Rotterdam 2024 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Horeca- en aanverwante bedrijf 2025 | Loonsverhoging van 1,00% functiegroep III t/m XI |
| Hoveniersbedrijf in Nederland 2024 | Loonsverhoging van 2,00% |
| ING Bank 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 5,25% |
| Kalkzandsteen- Cellenbetonindustrie 2025 | Loonsverhoging van 2,50% |
| Kantoorvakhandel 2024 | Loonsverhoging van 1,50% |
| Kartonnage en verpakking 2025 | Loonsverhoging van 2,00% |
| Kinderopvang en centra, gastouderbureaus 2025 | Loonsverhoging van 2,50% |
| Kringloop branche 2025 | Loonsverhoging van 2,42% |
| Lambton-weston/meijer vof 2024 | Loonsverhoging van 5,00% |
| Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 2024 | Loonsverhoging van 1,50% |
| Multimodaal vervoer 2023 | Loonsverhoging van 2,00% |
| Nederlandse podia | Loonsverhoging van 3,00% |
| Museum cao 2024 | Loonsverhoging van 3,50% |
| Openbare Bibliotheken 2024 | Loonsverhoging van 3,75% |
| PGGM 2025 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging van 1,50% |
| PostNL Zaterdagbestellers 2024 | Loonsverhoging van 1,50% |
| PostNL cao voor PostNL 2024 | Loonsverhoging van 1,50% |
| PostNL voor Postbezorgers 2024 | Variabele loonsverhoging |
| Provinciale Sector 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 2,50% |
| Railinfrastructuur 2025 | Loonsverhoging van 2,00% |
| Recreatie 2024 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Reisbranche 2024 | Loonsverhoging van € 125,- bruto per maand |
| Schiphol Airport Retail 2024 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Schoonmaak- en glazenwasserbedrijf 2024 | Loonsverhoging van 25, 15 of 10 cent per uur |
| Smurfit Kappa Corrugated 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 3,00% |
| Tankstations en wasbedrijven 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 4,75% |
| Technische Groothandel 2023 | Loonsverhoging alle functiegroepen en leeftijds/ervaringsjaren met € 0,52 per uur |
| Textielverzorging 2025 | Loonsverhoging van € 0,60 per uur |
| Uitvaartbranche 2024 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Universitair Medische Centra 2024 | Loonsverhoging van 3,00% met een maximum van € 192,- bruto per maand (voor academisch specialist en standaard) |
| Universitair Medische Centra 2024 | Loonsverhoging van 3,00% (voor onderzoekers in opleiding en leerlingschaal A en B) |
| Verpleeg- verzorging en thuiszorg 2025 | Loonsverhoging van 4,00% |
| Verzekeringsbedrijf 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 2,00% |
| Visdetailhandel 2025 | Loonsverhoging van 1,50% |
| Vlakglas glasbewerkings glazeniersbedr 2025 | Loonsverhoging van 1,00% |
| Vleeswarenindustrie 2024 | Loonsverhoging van 3,00% |
| Welkoop 2024 | Reguliere WML aanpassing 2,42% |
Eenmalige uitkeringen per 01-7-2025
Defensie 2025 (niet aangemeld): Eenmalige uitkering van € 350,- bruto
Rijk CAO 2024: Eenmalige bruto uitkering van € 350,- naar rato dienstverband en in dienst op 01-07-2025
Minimum uurloon juli 2025
Het wettelijk minimumloon per 01-07-2025 wordt geïndexeerd op basis van de halfjaarlijkse indexatie ten opzichte van het WML per januari 2025. De indexatie bedraagt afgerond 2,42%. Na verhoging en afronding ontstaan onderstaande uurlonen.
WML per uur per 01-07-2025:
20 jaar € 11,52
19 jaar € 8,64
18 jaar € 7,20
17 jaar € 5,69
16 jaar € 4,97
15 jaar € 4,32
Overzicht wijzigingen cao per 1 augustus 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Brocacef Holding NV | Loonsverhoging van 1,00% |
| VGZ | Loonsverhoging van 1,30% |
| Ziekenhuis (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 2,00% (niet in database) |
Overzicht wijzigingen cao per 1 september 2025
| Cao | Loonmutatie |
| Apotheken 2024 | Loonsverhoging van 8,00% |
| Betonproductenindustrie 2025 | Loonsverhoging van 1,50% |
| CBR cent. bur. rijvaardigheid 2024 | Loonsverhoging van 2,00% |
| Kunststof- en rubber- en lijmindustrie 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 3,00% |
| Onderwijsadviesbureaus 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 1,50% |
| Philips 2024 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging van 3,00% met een minimum van € 1800,- bruto op jaarbasis |
| Prorail 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van € 70,- bruto per maand |
| Woondiensten 2025 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 1,00% |
| Zorg van de zaak 2024 (niet aangemeld) | Loonsverhoging van 1,00% |
Eenmalige uitkeringen per 01-9-2025
Adviesorg. voor onderwijs en jeugd 2025 (niet aangemeld, niet in database): Eenmalige uitkering van 2,00% over 12 maal het bruto maandsalaris van september 2025 naar rato van de duur van het dienstverband in 2025 voor medewerkers in dienst op 01-09-2025.
